제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
유형: | 다 유형 | 자료: | 스테인리스강 |
---|---|---|---|
조건: | 새로운 | 수용 인원: | 94m3 |
상표: | Chengdu yongyi | 치수: | ≤5430x5800 |
작동 유형: | 지속적인 운영 | 갱구의 길이: | 엔진사용자 지정 |
맞추다: | 환영 | ||
하이 라이트: | liquid mix agitators,stainless steel agitator |
뜨거운 판매 Standrad 및 Non-standrad 추진기를 가진 회전하는 산업 에너지 절약 교반기 믹서
특징
1. 아주 높은 점성 제품을 위한 특별히 디자인
2. 진공, 최대 섞는 효율성을 달성하는 압력 & 난방 장치의 밑에 섞고 약동을 위한 믹서, scarper 및 유화제의 조합을 가진 기계
기술적인 모수
1. DBP 유형 거품 제거 교반기
교반기의 이 유형은 표면에 다량의 거품을 제거하기 위하여 이용됩니다. 격자 헤엄 뱀 같이 낮 중간 속도로, 거품을 파괴하기 위하여 자전합니다. 이와 같이, 거품의 증가는 통제의 밑에 있습니다. 교반기의 이 종류는 발효작용 탱크에서 널리 이용되고, 거품을 제거하는 것이 유용합니다.
신청 상태: Dj/D = 0.35-0.75; 적용 가능한 점성은 일반적으로 2000cp 보다는 더 적은입니다; 통용되는 선형 각측정속도는 2-15m/s.입니다.
차원
Dj | D | d1, h | Φ1 | Φ2 | B | b |
무게 (kg) |
470 | 40 | 75 | 18 | 4 | 75 | 35 | 2.5 |
570 | 45 | 80 | 18 | 4 | 90 | 35 | 3 |
660 | 50 | 85 | 25 | 4 | 105 | 40 | 3.6 |
760 | 55 | 90 | 25 | 6 | 120 | 40 | 4.6 |
850 | 60 | 100 | 32 | 6 | 135 | 50 | 6.5 |
950 | 65 | 105 | 32 | 6 | 150 | 50 | 7.5 |
1140년 | 70 | 110 | 38 | 8 | 180 | 60 | 10.5 |
1340년 | 80 | 130 | 38 | 8 | 210 | 60 | 15 |
1530년 | 90 | 150 | 45 | 8 | 240 | 70 | 21 |
1730년 | 100 | 160 | 45 | 10 | 270 | 70 | 26.5 |
1930년 | 110 | 180 | 54 | 10 | 300 | 80 | 37 |
2120 | 120 | 190 | 54 | 10 | 330 | 80 | 42 |
2320 | 130 | 200 | 60 | 12 | 360 | 90 | 51 |
2520 | 140 | 210 | 70 | 12 | 390 | 90 | 61 |
2710 | 150 | 220 | 76 | 14 | 420 | 100 | 73 |
3050 | 160 | 240 | 89 | 14 | 470 | 100 | 98.5 |
3440 | 170 | 250 | 108 | 16 | 530 | 100 | 127 |
2. 잎 교반기
교반기의 이 유형은 기본적입니다. 저속에, 교류는 수평한 순환입니다; 고속으로, 교류는 광선 입니다; 배플으로, 교류는 여기저기 순환하고 있습니다. 교반기에 의하여 혼합에 적용 가능하, 균질화하고 낮 점성 액체가 녹이고, 열을 옮기고 결정합니다. 액체가 높 점성의 때, 교반기는 박판 모양 조건 하에서 작동되고 있습니다, 그리고 교반기는 다중층과 저속에 입니다.
신청 상태: Dj/D = 0.35-0.9; 적용 가능한 점성은 2000cp가, 최대 점성 100000cp이다 보다는 더 적은 일반적으로입니다; 선형 각측정속도: 1-5m/s, N/테이블에 있는 n는 교반기 잎 힘에 의하여 허용된 가치를 위해, 디자인 온도 입니다 참조합니다 <200>
차원
Dj | d | M | H | H1 | b | T | N/n 보다는 더 적은 |
G (kg) |
350 | 30 | M12 | 40 | 12 | 8 | 33.3 | 0.01 | 1.77 |
400 | 35 | M12 | 40 | 12 | 10 | 38.3 | 0.01 | 1.93 |
500 | 40 | M12 | 50 | 15 | 12 | 43.3 | 0.02 | 3.38 |
550 | 40 | M12 | 50 | 15 | 12 | 43.3 | 0.02 | 3.62 |
600 | 45 | M12 | 60 | 15 | 14 | 18.8 | 0.025 | 4.59 |
700 | 50 | M12 | 90 | 18 | 14 | 53.8 | 0.06 | 10.42 |
850 | 50 | M12 | 90 | 18 | 14 | 53.8 | 0.075 | 12.11 |
950 | 50 | M16 | 90 | 18 | 16 | 59.3 | 0.075 | 13.57 |
1100년 | 55 | M16 | 120 | 20 | 18 | 64.4 | 0.075 | 20.95 |
1100년 | 60 | M16 | 120 | 20 | 18 | 69.4 | 0.2 | 24.25 |
1250년 | 70 | M16 | 150 | 25 | 20 | 74.9 | 0.2 | 27.07 |
1250년 | 75 | M16 | 150 | 25 | 20 | 74.9 | 0.35 | 34.4 |
1400년 | 80 | M16 | 150 | 25 | 22 | 85.4 | 0.25 | 35.29 |
1400년 | 80 | M16 | 150 | 25 | 22 | 85.4 | 0.35 | 43.1 |
1500년 | 80 | M16 | 150 | 25 | 22 | 85.4 | 0.25 | 37.63 |
1500년 | 80 | M16 | 180 | 30 | 22 | 85.4 | 0.35 | 45.52 |
1700년 | 85 | M16 | 180 | 30 | 22 | 90.4 | 0.4 | 59.2 |
1700년 | 90 | M22 | 180 | 30 | 25 | 91.4 | 0.75 | 72.2 |
1800년 | 95 | M22 | 180 | 30 | 25 | 100.4 | 0.54 | 67.3 |
1800년 | 100 | M22 | 200 | 30 | 28 | 106.4 | 1.0 | 85.37 |
2000년 | 105 | M22 | 200 | 30 | 28 | 111.4 | 0.64 | 70.66 |
2000년 | 110 | M22 | 200 | 30 | 28 | 116.4 | 0.8 | 80.49 |
2100 | 110 | M22 | 200 | 30 | 28 | 116.4 | 0.6 | 72.7 |
2100 | 110 | M22 | 200 | 30 | 28 | 116.4 | 1 | 96.9 |
2250 | 120 | M22 | 220 | 30 | 32 | 127.4 | 1 | 98.75 |
2250 | 130 | M22 | 220 | 30 | 32 | 137.4 | 1.6 | 13.122 |
2500 | 130 | M22 | 250 | 30 | 32 | 137.4 | 1.3 | 124.98 |
2500 | 140 | M22 | 250 | 30 | 36 | 148.4 | 2 | 143.2 |
2800 | 150 | M22 | 280 | 30 | 36 | 158.4 | 1.6 | 171.98 |
2800 | 150 | M22 | 280 | 30 | 36 | 158.4 | 2.5 | 194.21 |
3150 | 150 | M22 | 315 | 30 | 36 | 158.4 | 2 | 217 |
3150 | 160 | M22 | 315 | 30 | 450 | 169.4 | 3 | 243.19 |
3500 | 170 | M22 | 355 | 30 | 40 | 179.4 | 2.5 | 295.78 |
3500 | 170 | M22 | 355 | 30 | 40 | 179.4 | 3.6 | 333.72 |
3. 3개의 비스듬한 잎을 가진 열려있는 터빈 교반기
교반기의 이 종류에는 축 교류 교반기이고 좋은 대류적인 순환 기능, 소용돌이 순환 기능이 있고 소란을 확산할 수 있습니다. 그것은, 이산해 섞기를 위해 적용 가능하, 입자, 반작용, 녹이, 단단하 액체 중단 그리고 옮기 열을 결정하.
신청 상태: Dj/D = 0.2-0.8; 적용 가능한 점성은 일반적으로 50000cp 보다는 더 적은입니다; n = 10-400rpm; 선형 각측정속도는 2-8입니다 (m/s)
차원
Dj | d | d2 | h | d1 | d3 | L | b | t | δ | 넓은 유형 | 좁은 유형 | ||||
B | M | G | B | M | G | ||||||||||
200 | 30 | 45 | 40 | M8 | 8 | 33.3 | 3 | 40 | 19 | 0.5 | 25 | 12 | 0.5 | ||
250 | 30 | 45 | 40 | M8 | 8 | 33.3 | 4 | 50 | 42 | 0.8 | 31 | 26 | 0.6 | ||
300 | 30 | 45 | 40 | M8 | 8 | 33.3 | 6 | 60 | 115 | 1.4 | 38 | 73 | 1 | ||
350 | 40 | 60 | 60 | M10 | 12 | 43.3 | 6 | 70 | 134 | 2.2 | 44 | 84 | 1.7 | ||
400 | 40 | 60 | 60 | M10 | 12 | 43.3 | 8 | 80 | 272 | 3.3 | 50 | 170 | 2.4 | ||
450 | 50 | 80 | 80 | M10 | 14 | 53.8 | 8 | 90 | 305 | 5.1 | 56 | 190 | 3.9 | ||
500 | 50 | 80 | 80 | M10 | M10 | 230 | 14 | 53.8 | 8 | 100 | 271 | 6.4 | 63 | 146 | 4.9 |
550 | 60 | 60 | 90 | M10 | M10 | 240 | 18 | 64.4 | 10 | 110 | 477 | 9 | 69 | 260 | 6.8 |
600 | 65 | 100 | 90 | M12 | M10 | 250 | 18 | 69.4 | 10 | 120 | 530 | 10.8 | 75 | 292 | 8.2 |
650 | 65 | 100 | 90 | M12 | M10 | 250 | 18 | 69.4 | 10 | 130 | 583 | 12.2 | 81 | 323 | 9 |
700 | 65 | 100 | 90 | M12 | M10 | 250 | 18 | 69.4 | 10 | 140 | 636 | 13.7 | 88 | 361 | 10 |
750 | 65 | 100 | 90 | M12 | M10 | 250 | 18 | 69.4 | 10 | 150 | 689 | 15.3 | 94 | 392 | 11 |
800 | 70 | 100 | 110 | M16 | M10 | 250 | 20 | 74.9 | 12 | 160 | 1069년 | 20 | 100 | 611 | 14.1 |
850 | 70 | 100 | 110 | M16 | M10 | 250 | 20 | 74.9 | 12 | 170 | 1145년 | 22.2 | 106 | 657 | 15.4 |
900 | 80 | 120 | 120 | M16 | M10 | 270 | 22 | 85.4 | 12 | 180 | 1222년 | 26.5 | 113 | 710 | 19.1 |
950 | 80 | 120 | 120 | M16 | M10 | 270 | 22 | 85.4 | 12 | 190 | 1298년 | 29 | 119 | 756 | 20.6 |
1000년 | 80 | 120 | 120 | M16 | M12 | 320 | 22 | 85.4 | 12 | 200 | 1344년 | 31.6 | 125 | 771 | 22.2 |
1100년 | 90 | 135 | 150 | M20 | M12 | 320 | 25 | 95.4 | 14 | 220 | 2037년 | 45.4 | 138 | 1185년 | 32.3 |
1200년 | 100 | 150 | 150 | M20 | M12 | 320 | 28 | 106.4 | 14 | 240 | 2245 | 54.2 | 150 | 1310년 | 38.5 |
1300년 | 110 | 160 | 170 | M20 | M12 | 350 | 28 | 116.4 | 14 | 260 | 2453 | 64.2 | 163 | 1445년 | 45.8 |
1400년 | 110 | 160 | 170 | M20 | M12 | 360 | 28 | 116.4 | 14 | 280 | 2661 | 72.6 | 175 | 1569년 | 51 |
1500년 | 120 | 180 | 170 | M20 | M12 | 360 | 32 | 127.4 | 14 | 300 | 2868 | 85.4 | 188 | 1704년 | 60.9 |
1600년 | 120 | 180 | 170 | M20 | M16 | 380 | 32 | 127.4 | 16 | 320 | 3909 | 106 | 200 | 2280 | 73.6 |
1700년 | 130 | 190 | 170 | M20 | M16 | 420 | 32 | 137.4 | 16 | 340 | 4181 | 118 | 213 | 2457 | 82 |
1800년 | 130 | 190 | 170 | M20 | M16 | 430 | 32 | 137.4 | 16 | 360 | 4452 | 131 | 225 | 2620 | 89.7 |
1900년 | 140 | 200 | 190 | M20 | M16 | 430 | 36 | 148.4 | 16 | 380 | 4724 | 148 | 238 | 2796 | 105 |
2000년 | 150 | 210 | 190 | M20 | M16 | 440 | 36 | 158.4 | 16 | 400 | 4995 | 162 | 250 | 2959 | 111 |
2200 | 160 | 220 | 220 | M20 | M16 | 450 | 40 | 169.4 | 18 | 440 | 7009 | 218 | 275 | 4175 | 148 |
2400 | 160 | 220 | 220 | M20 | M16 | 460 | 40 | 169.4 | 18 | 480 | 7697 | 255 | 300 | 4604 | 172 |
2600 | 180 | 260 | 260 | M20 | M16 | 480 | 45 | 190.4 | 18 | 520 | 8384 | 317 | 325 | 5034 | 220 |
전 판매 서비스:
1. 응답에 있는 길잡이
2. 경쟁가격
3. 공장 방문은 당신이 필요로 하는 경우에 유효합니다.
제품 그림
담당자: Cecile
전화 번호: 0086-19180408652