제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
자료: | 스테인리스강 | 최대 수용량: | 94m3 |
---|---|---|---|
상표: | Chengdu yongyi | 운영: | 지속적인 운영 |
갱구의 길이: | 엔진사용자 지정 | 맞추다: | 환영 |
조건: | 새로운 | 응용 프로그램: | 액체 |
강조하다: | 액체 혼합 교반기,스테인레스 스틸 교 반기 |
기계에게 액체 교반기 믹서를 하는 주문을 받아서 만들어진 산업 수프
신청:
산업 교반기 믹서는 페인트, 약, 건물, 세제, 접착제, 접착제, 화학물질, 염료, 수지, 식품 산업 등에서 widly 이용될 수 있습니다.
기술적인 모수
1. DBP 유형 거품 제거 교반기
교반기의 이 유형은 표면에 다량의 거품을 제거하기 위하여 이용됩니다. 격자 헤엄 뱀 같이 낮 중간 속도로, 거품을 파괴하기 위하여 자전합니다. 이와 같이, 거품의 증가는 통제의 밑에 있습니다. 교반기의 이 종류는 발효작용 탱크에서 널리 이용되고, 거품을 제거하는 것이 유용합니다.
신청 상태: Dj/D = 0.35-0.75; 적용 가능한 점성은 일반적으로 2000cp 보다는 더 적은입니다; 통용되는 선형 각측정속도는 2-15m/s.입니다.
차원
Dj | D | d1, h | Φ1 | Φ2 | B | b |
무게 (kg) |
470 | 40 | 75 | 18 | 4 | 75 | 35 | 2.5 |
570 | 45 | 80 | 18 | 4 | 90 | 35 | 3 |
660 | 50 | 85 | 25 | 4 | 105 | 40 | 3.6 |
760 | 55 | 90 | 25 | 6 | 120 | 40 | 4.6 |
850 | 60 | 100 | 32 | 6 | 135 | 50 | 6.5 |
950 | 65 | 105 | 32 | 6 | 150 | 50 | 7.5 |
1140년 | 70 | 110 | 38 | 8 | 180 | 60 | 10.5 |
1340년 | 80 | 130 | 38 | 8 | 210 | 60 | 15 |
1530년 | 90 | 150 | 45 | 8 | 240 | 70 | 21 |
1730년 | 100 | 160 | 45 | 10 | 270 | 70 | 26.5 |
1930년 | 110 | 180 | 54 | 10 | 300 | 80 | 37 |
2120 | 120 | 190 | 54 | 10 | 330 | 80 | 42 |
2320 | 130 | 200 | 60 | 12 | 360 | 90 | 51 |
2520 | 140 | 210 | 70 | 12 | 390 | 90 | 61 |
2710 | 150 | 220 | 76 | 14 | 420 | 100 | 73 |
3050 | 160 | 240 | 89 | 14 | 470 | 100 | 98.5 |
3440 | 170 | 250 | 108 | 16 | 530 | 100 | 127 |
2. 4개의 비스듬한 잎을 가진 추진기 교반기
4개의 비스듬한 잎을 가진 추진기 교반기는 3 잎 추진기 교반기와 유사하, 큰 투상 지역이 특징입니다. 예를 들면, 4개 넓은 잎을 가진 유형 DSX 추진기 교반기는 디스크 교반기의 디스크로 봉사할 수 있습니다, 그래서 발효작용 실린더에서 널리 이용됩니다. 디스크 교반기와 추진기 교반기가 조합에서, 대부분은 사용되는 경우에, 에너지는 저장될 수 있습니다.
신청 상태: Dj/D는 = 0.2-0.8, 수시로 0.4 choosed; 적용 가능한 점성은 일반적으로 50000cp 보다는 더 적은입니다; 선형 각측정속도는 1-10 m/s입니다; 넓 유형 교반기 B/Dj = 0.2의 좁은 교반기 B/Dj = 0.125.
차원
Dj | d | d2 | h | d1 | d3 | b | t | δ | M | 넓은 유형 | 좁은 유형 | ||
B | G | B | G | ||||||||||
200 | 25 | 40 | 50 | M8 | 8 | 28.3 | 3 | 23 | 80 | 3 | 40 | 1.6 | |
250 | 30 | 50 | 50 | M8 | 8 | 33.3 | 4 | 51 | 100 | 3.1 | 50 | 1.9 | |
300 | 35 | 50 | 50 | M8 | 10 | 38.3 | 4 | 61 | 120 | 4 | 60 | 2 | |
350 | 40 | 65 | 70 | M8 | 12 | 48.3 | 6 | 161 | 140 | 7.2 | 70 | 4.5 | |
400 | 45 | 70 | 80 | M10 | 14 | 48.3 | 6 | 184 | 160 | 10 | 80 | 6.2 | |
450 | 50 | 80 | 80 | M10 | 14 | 58.8 | 6 | 207 | 180 | 11.2 | 90 | 6.8 | |
500 | 55 | 85 | 100 | M10 | M10 | 16 | 59.3 | 8 | 410 | 200 | 20.4 | 100 | 12.4 |
550 | 60 | 95 | 100 | M10 | M10 | 18 | 65.4 | 8 | 451 | 220 | 21.2 | 110 | 15.3 |
600 | 65 | 100 | 100 | M12 | M10 | 18 | 69.4 | 8 | 492 | 240 | 23.2 | 120 | 16.7 |
650 | 65 | 100 | 110 | M12 | M10 | 18 | 69.4 | 8 | 532 | 260 | 30.1 | 130 | 18.7 |
700 | 70 | 110 | 120 | M12 | M10 | 20 | 71.9 | 10 | 896 | 280 | 40 | 140 | 26.4 |
750 | 70 | 110 | 120 | M16 | M10 | 20 | 71.9 | 10 | 960 | 300 | 45 | 150 | 30.5 |
800 | 70 | 110 | 130 | M16 | M10 | 20 | 71.9 | 10 | 1024년 | 320 | 52 | 160 | 32.1 |
850 | 80 | 120 | 150 | M16 | M10 | 22 | 85.4 | 10 | 1088년 | 340 | 58 | 170 | 41 |
900 | 80 | 120 | 150 | M16 | M12 | 22 | 85.4 | 10 | 1152년 | 360 | 65 | 180 | 45 |
950 | 80 | 120 | 150 | M16 | M12 | 22 | 85.4 | 12 | 1751년 | 380 | 70 | 190 | 50.5 |
1000년 | 90 | 145 | 150 | M16 | M12 | 25 | 95.4 | 12 | 1843년 | 400 | 85 | 200 | 45.1 |
1100년 | 100 | 145 | 180 | M16 | M12 | 28 | 106.4 | 12 | 2028년 | 440 | 100 | 220 | 70.9 |
1200년 | 110 | 180 | 180 | M20 | M16 | 28 | 116.4 | 16 | 3932 | 480 | 152 | 240 | 92 |
1300년 | 120 | 180 | 200 | M20 | M16 | 32 | 127.4 | 16 | 4260 | 520 | 175 | 260 | 121 |
1400년 | 125 | 180 | 200 | M20 | M16 | 32 | 132.4 | 16 | 4587 | 560 | 200 | 280 | 182 |
1500년 | 130 | 180 | 240 | M20 | M16 | 32 | 137.4 | 18 | 6220 | 600 | 300 | 300 | 206 |
1600년 | 130 | 180 | 240 | M24 | M20 | 32 | 137.4 | 18 | 6635 | 640 | 354 | 320 | 247 |
1700년 | 140 | 220 | 260 | M24 | M20 | 36 | 148.4 | 18 | 7050 | 680 | 387 | 340 | 263 |
1800년 | 140 | 220 | 260 | M24 | M20 | 36 | 148.4 | 20 | 8704 | 720 | 426 | 360 | 310 |
1900년 | 150 | 220 | 260 | M24 | M20 | 36 | 158.4 | 20 | 9266 | 760 | 456 | 380 | 322 |
2000년 | 160 | 220 | 330 | M24 | M20 | 40 | 169.4 | 20 | 9728 | 800 | 564 | 400 | 420 |
2200 | 180 | 250 | 380 | M24 | M20 | 45 | 190.4 | 24 | 14745 | 880 | 720 | 440 | 602 |
2400 | 180 | 250 | 380 | M24 | M20 | 45 | 190.4 | 24 | 16243 | 630 | 849 | 480 | 649 |
2600 | 200 | 270 | 380 | M24 | M20 | 45 | 210.4 | 24 | 19169 | 1040년 | 860 | 520 | 702 |
2800 | 200 | 270 | 380 | M24 | M20 | 45 | 210.4 | 26 | 24224 | 1120년 | 1287년 | 560 | 830 |
3000 | 200 | 270 | 380 | M24 | M24 | 45 | 210.4 | 26 | 25958 | 1200년 | 1568년 | 600 | 950 |
제품 그림
우리의 서비스
1개는, 24 근무 시간에 있는 당신 조회를 대답합니다.
2개는, 경험있는 직원 직업 적이고 및 유창한 영어에 있는 당신의 questios에 모든 응답합니다.
3개는, 주문을 받아서 만들어진 디자인 유효합니다.
4개의, 독점 적이고 및 유일한 당신의 우리의 잘 훈련되는 직업적인 엔지니어 직원에 의해 우리의 고객에게 해결책 제공될 수 있습니다.
담당자: Cecile
전화 번호: 0086-19180408652
팩스: 86-28-6853-2101